event burgee venue burgee

OAS-Cup 2009

Sammenlagt

Europa Klasse

Sailed:7, Discards:3, To count:4, Entries:13, Scoring system:OAS-Cup (4 beste regattaer)
Pl. Nasj Seilnr Seiler Seilfor. Født OAS.1 KNS OAS.2 Soon OAS.3 DSSF OAS.4 Vestfj. OAS.5 Asker OAS.6 Nesodden OAS.7 Bundefj OAS.8 Bærum Total Nett
1 NOR 411 Christopher Small Vestfjordens 1993 1 2 (14 DNC)   (14 DNC) 6 1 (14 DNC) 52 10
2 NOR 431 Sindre Skrede Bærum 1993 (14 DNC) 3 (14 DNC)   (14 DNC) 4 14 DNC 2 65 23
3 NOR 341 Richard Hersvik Soon 1994 3 1 (14 DNC)   (14 DNC) 5 (14 DNC) 14 DNC 65 23
4 NOR 385 Endre Nordstrand Bærum 1994 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 2 14 DNC 1 73 31
5 NOR 814 Gard Jakob Ørka Bærum 1995 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 14 DNC 3 4 77 35
6 NOR 305 Marius Hexeberg Bærum 1995 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 8 14 DNC 5 83 41
7 NOR 382 Kristian Hammarstrøm Drøbaksund 1991 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 1 14 DNC 14 DNC 85 43
8 NOR 329 Marte Haugen Bundefjorden 1991 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 14 DNC 2 14 DNC 86 44
9 NOR 361 Nicholas Lohrmann KNS 1991 2 (14 DNC) (14 DNC)   (14 DNC) 14 DNC 14 DNC 14 DNC 86 44
10 NOR 885 Martin Mejlænder-Larsen Bærum 1994 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 14 DNC 14 DNC 3 87 45
11 NOR 430 Magnus Andersen Nesodden 1993 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 3 14 DNC 14 DNC 87 45
12 NOR 892 Vegar Berentsen Bærum 1994 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 14 DNC 14 DNC 6 90 48
13 NOR 896 Henrik Bucher Nesodden 1995 (14 DNC) (14 DNC) (14 DNC)   14 DNC 7 14 DNC 14 DNC 91 49


Poengberegning: Hver seilers 4 best seilte regattaer i OAS-Cup teller. Øvrige resultater strykes.
Det benyttes lavpoengsystemet hvor sammenlagt-resultatet fra hver enkelt regatta i OAS-cup gir 1 poeng til førsteplass 2 poeng til andreplass osv. Ved lik poengsum avgjøres plassering etter beste stryk. Dernest nest beste stryk o.s.v. Ved like strykserier gjelder plassering i sist seilte regatta i serien, dernest nest siste regatta o.s.v.


www.seiling.no/kretser/oas
paul.skrede@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com