| Pl. | Nasj | Seilnr | Seiler | Seilfor. | Født | OAS.1 KNS | OAS.2 Soon | OAS.3 DSSF | OAS.4 Vestfj. | OAS.5 Asker | OAS.6 Nesodden | OAS.7 Bundefj | OAS.8 Bærum | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 194137 | Hermann Tomasgaard | Drøbaksund | 1994 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 1 | 1 | 17 DNC | 17 DNC | 87 | 36 | |
| 2 | NOR | 193445 | Tiril Hardtvedt Bue | Asker | 1993 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 2 | 2 | 17 DNC | 17 DNC | 89 | 38 | |
| 3 | NOR | 194138 | Henrik A Begby | KNS | 1994 | 2 | (17 DNC) | (17 DNC) | 6 | (17 DNC) | 17 DNC | 17 DNC | 93 | 42 | |
| 4 | NOR | 193447 | Thomas Mordt Kolstad | Bundefjorden | 1993 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 9 | 3 | 17 DNC | 17 DNC | 97 | 46 | |
| 5 | NOR | 189679 | Mikkel Berger | Drøbaksund | 1 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 103 | 52 | ||
| 6 | NOR | 186381 | Anette Melsom Myhre | Asker | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 3 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 105 | 54 | ||
| 7 | NOR | 194133 | Karoline Palmer | KNS | 3 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 105 | 54 | ||
| 8 | NOR | 173811 | Petter Mollerup | Asker | 1992 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 17 DNC | 4 | 17 DNC | 17 DNC | 106 | 55 | |
| 9 | NOR | 137919 | Jo Åsvang | Asker | 1980 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 4 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 106 | 55 | |
| 10 | NOR | 183972 | Jon Alexander Hvam | Oppegård | 1993 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 17 DNC | 5 | 17 DNC | 17 DNC | 107 | 56 | |
| 11 | NOR | 186004 | Kjetil Blindheim Hole | Asker | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 5 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 107 | 56 | ||
| 12 | NOR | 192013 | Carl Cedrik Kløvstad | Oppegård | 1994 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 7 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 109 | 58 | |
| 13 | NOR | 190684 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker | 1991 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 8 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 110 | 59 | |
| 14 | NOR | 179274 | Herman Fjellstad | KNS | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 10 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 112 | 61 | ||
| 15 | NOR | 195776 | Lars Reidulff | Asker | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 11 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 113 | 62 | ||
| 16 | NOR | 189630 | Ludvig Furu | Asker | 1994 | (17 DNC) | (17 DNC) | (17 DNC) | 12 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 114 | 63 |
| Pl. | Nasj | Seilnr | Seiler | Seilfor. | Født | OAS.1 KNS | OAS.2 Soon | OAS.3 DSSF | OAS.4 Vestfj. | OAS.5 Asker | OAS.6 Nesodden | OAS.7 Bundefj | OAS.8 Bærum | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 179274 | Herman Fjellstad | KNS | 1 | (2 DNC) | (2 DNC) | (2 DNC) | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 13 | 7 |
www.seiling.no/kretser/oas
paul.skrede@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com