| Pl. | Nasj | Seilnr | Seiler | Seilfor. | Født | OAS.1 KNS | OAS.2 Soon | OAS.3 DSSF | OAS.4 Vestfj. | OAS.5 Asker | OAS.6 Nesodden | OAS.7 Bundefj | OAS.8 Bærum | Antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 2960 | Alex Franks-Penty | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2985 | Alexander Hylen Klippenberg | KNS | 2000 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NOR | 319 | Alexander Wulfsberg | Vestfjordens | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2109 | Amanda Schøyen | Bærum | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NOR | 3225 | Anders Bostad | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2766 | Anniken Lund | Bærum | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3167 | Askil Okkenhaug | Bærum | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3550 | Astrid Hillesøy | Bærum | 2001 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| A | 5 | Caroline P. Wilberg | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| DEN | 7802 | Casper Rynning | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 4 | Christina Annweiler | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 8 | Christina Narverud Strand | Drøbaksund | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3546 | Christine Bustgaard | Bærum | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| SE | 4001 | Christopher S Sandmæl | Vestfjordens | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NOR | 3016 | Eivind E. Olberg Eide d.y | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 13 | Elias Holmboe Skår | Soon | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| DEN | 7183 | Elise Ullern | Asker | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 12 | Erlend Rondeel | Drøbaksund | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 7 | Espen Myrvang | Asker | 1997 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 11 | Fellisia Semb | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 990 | Fredrik Andresen | Oppegård | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| NOR | 3480 | Hedda Fasting Markussen | Bærum | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NOR | 2927 | Helene Larsen | Oppegård | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| NOR | 3481 | Henriette Rynning | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Henrik Annweiler | Asker | 1999 | 1 | 1 | |||||||||
| A | 6 | Henrik Myrhaug | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3435 | Herman Moestue | Vestfjordens | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| DEN | 818 | Herman Paus | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3515 | Håkon Steine Jørgensen | Drøbaksund | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| DEN | 7813 | Ingvild Norstad | Oppegård | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3491 | Jeppe Nilsen | KNS | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| H | 1 | Johanna Valen | Hurum | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 8 | Jonas Kloster Havnegjerde | Bærum | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3554 | Julian Treider Moe | KNS | 1998 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| A | 12 | Julie Embland | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 1 | Jørgen Kristoffer Novak Aasheim | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2908 | Kaja Sjøl Christensen | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3487 | Karoline Brudevold Rognlien | KNS | 1999 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| NOR | 3464 | Katarina M. Olberg Eide | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| Louis Heineberg | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| NOR | 3216 | Magnus Fjellstad | KNS | 2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| NOR | 17 | Magnus Hammond-Moe | Soon | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| Maja Dehli Thorkildsen | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
| A | 15 | Maja Løcka Eine | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3576 | Mari Saxebøl Eek | Drøbaksund | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3495 | Marius Tønder Hansteen | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3401 | Marte Christophersen | KNS | 1999 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NOR | 2894 | Martine Mellby | Vestfjordens | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| SWE | 3784 | Maud Thorstensen | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3383 | Oda Christine Pettersen | Soon | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2628 | Oscar Smith | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 16 | Reidar Jørgen Hansen | Soon | 1996 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3034 | Roald Strangstadstuen | Asker | 1996 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2990 | Rolf Aksel Wedde Barca | Oppegård | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3353 | Sander Helvig Hellesjø | KNS | 1999 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| NOR | 5 | Sander Instefjord | Drøbaksund | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3344 | Selma Kildal | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 2623 | Simen Boman | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| Simen Krosby Kristoffersen | Asker | 1997 | 1 | 1 | ||||||||||
| NOR | 24 | Sivert With | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| BS | 4 | Sofie Thurmann | Bærum | 1999 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| A | 19 | Sondre Frium Laurendz | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3398 | Theodor A. Melder | KNS | 1999 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| A | 17 | Thomas Ottesen | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3573 | Thorvald Hillesøy | Bærum | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| DEN | 7831 | Tobias Bakke | Bundefjorden | 2000 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| A | 9 | Torjus Tronstad | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| DEN | 7183 | Torjus Ullern | Asker | 2000 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 20 | Tuva Convery | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 1 | Vegar Samestad Hansen | Soon | 1998 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 3031 | Victoria P. Wilberg | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 21 | Viktoria Embland | Asker | 2001 | 1 | 1 | ||||||||
| A | 22 | Vilde Myrhaug | Asker | 1999 | 1 | 1 | ||||||||
| NOR | 007 | William Eljarbø | KNS | 1 | 1 |
Alfabetisk rekkefølge
www.seiling.no/kretser/oas
paul.skrede@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com