| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Soon OASen 07-08 mai 2011 |
Drøbak Jollecup 13-14 Aug. 2011 |
Askeroptimisten 20-21 August |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | EUROPA | NOR341 | SOON SF | RICHARD | HERSVIK | 1.0 | 4.0 | (16.0 DNC) | 5.0 | 26.0 | 10.0 | |
| 2nd | EUROPA | NOR431 | BÆRUM SF | SINDRE | SKREDE | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 6.0 | 1.0 | 39.0 | 23.0 | |
| 3rd | EUROPA | NOR885 | BÆRUM SF | MARTIN | MEJLÆNDER-LARSEN | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 5.0 | 2.0 | 39.0 | 23.0 | |
| 4th | EUROPA | NOR818 | DRØBAKSUND SEILFORENING | CHRISTIAN | BERGER | (16.0 DNC) | 3.0 | 9.0 | 16.0 DNC | 44.0 | 28.0 | |
| 5th | EUROPA | NOR814 | BÆRUM SF | GARD JAKOB | ØRKA | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 10.0 | 4.0 | 46.0 | 30.0 | |
| 6th | EUROPA | NOR430 | NESODDEN SF | MAGNUS | ANDERSEN | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 1.0 | 16.0 DNC | 49.0 | 33.0 | |
| 7th | EUROPA | NOR817 | HJELLESTAD SF | AMALIE | GRYTDAL | (16.0 DNC) | 1.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 49.0 | 33.0 | |
| 8th | EUROPA | NOR404 | BÆRUM SF | PEDER | MØYNER LUND | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 2.0 | 16.0 DNC | 50.0 | 34.0 | |
| 9th | EUROPA | NOR816 | HJELLESTAD SF | VIKTOR | GRYTDAL | (16.0 DNC) | 2.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 50.0 | 34.0 | |
| 10th | EUROPA | NOR815 | BÆRUM SF | EMIL | FADLER KVAMME | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 3.0 | 51.0 | 35.0 | |
| 11th | EUROPA | NOR434 | ASKER SF | MARTIN | HALSEIDE | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 3.0 | 16.0 DNC | 51.0 | 35.0 | |
| 12th | EUROPA | NOR896 | NESODDEN SF | HENRIK | HALVORSEN BUCHER | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 4.0 | 16.0 DNC | 52.0 | 36.0 | |
| 13th | EUROPA | NOR894 | BÆRUM SF | TORSTEIN | FAGERLUND | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 7.0 | 16.0 DNC | 55.0 | 39.0 | |
| 14th | EUROPA | NOR382 | NESODDEN SF | HENNING | ØDEBY KARLSEN | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 8.0 | 16.0 DNC | 56.0 | 40.0 | |
| 15th | EUROPA | NOR892 | BÆRUM SF | SANDER | RAGGAN | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 64.0 | 48.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FINNJOLLE | NOR1 | DRØBAKSUND SEILFORENING | ANDERS | PEDERSEN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | FINNJOLLE | SWE111 | JOLLESEGLARNE KARLSTAD | TORSTEN | JARNSTAM | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | FINNJOLLE | NOR34 | MOSS SF | STEIN | FØRLAND | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | FINNJOLLE | GBR64 | STAVANGER SF | TOM | GUTHORMSEN | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | FINNJOLLE | SWE759 | BÆRUM SF | TOM | SKJØNBERG | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | FINNJOLLE | SWE66 | JOLLESEGLARNE KARLSTAD | TERJE | DYVI | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 7th | FINNJOLLE | NOR6 | NSF | ZELIMIR | SALJIC | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Askeroptimisten 20-21 August |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | LASER STANDARD | NOR195776 | ASKER SF | LARS | REIDULFF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | LASER STANDARD | NOR19 | ASKER SF | REIDAR | FOSSE | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Askeroptimisten 20-21 August |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | LASER RADIAL | NOR195774 | KNS | HERMANN | TOMASGAARD | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | LASER RADIAL | NOR193445 | ASKER SF | TIRIL | BUE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | LASER RADIAL | NOR192013 | KNS | CEDRIK | KLØVSTAD | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | LASER RADIAL | NOR183276 | NESODDEN SF | EIRIK | GRAMNÆS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | LASER RADIAL | NOR194766 | KNS | LINE | FLEM HØST | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | LASER RADIAL | NOR190684 | ASKER SF | MARTHE | BJERKÅSHOLMEN | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Askeroptimisten 20-21 August |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ZOOM 8 SR | NOR132 | BÆRUM SF | LINE | GAARD PEDERSEN | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2nd | ZOOM 8 SR | NOR204 | ASKER SF | ANNE MARIE | WAAGE ENGER | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 3rd | ZOOM 8 SR | NOR186 | ASKER SF | BIRK | HAUGSTAD | 2.0 | 9.0 DNC | 11.0 | 11.0 | |
| 4th | ZOOM 8 SR | NOR152 | ASKER SF | HERMANN | COLLETT | 4.0 | 9.0 DNC | 13.0 | 13.0 | |
| 5th | ZOOM 8 SR | NED10 | BÆRUM SF | PREBEN | MOBERG | 5.0 | 9.0 DNC | 14.0 | 14.0 | |
| 6th | ZOOM 8 SR | NOR73 | ASKER SF | GUNHILD KRISTINE | JOHANSEN | 6.0 | 9.0 DNC | 15.0 | 15.0 | |
| 7th | ZOOM 8 SR | NOR54 | BÆRUM SF | HANNA VICTORIA | ØRKA | 7.0 | 9.0 DNC | 16.0 | 16.0 | |
| 8th | ZOOM 8 SR | NOR216 | BUNDEFJORDEN SF | ALEXANDER | OLSEN | 8.0 | 9.0 DNC | 17.0 | 17.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Soon OASen 07-08 mai 2011 |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ZOOM 8 JR | NOR54 | BÆRUM SF | HANNA VICTORIA | ØRKA | 5.0 DNC | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 2nd | ZOOM 8 JR | NOR162 | SOON SF | VEGARD | SAMESTAD HANSEN | 1.0 | 5.0 DNC | 6.0 | 6.0 | |
| 3rd | ZOOM 8 JR | NED10 | BÆRUM SF | PREBEN | MOBERG | 5.0 DNC | 2.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 4th | ZOOM 8 JR | NOR176 | BUNDEFJORDEN SF | HELENE YUEE | JONSON | 5.0 DNC | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Soon OASen 07-08 mai 2011 |
Drøbak Jollecup 13-14 Aug. 2011 |
Askeroptimisten 20-21 August |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OPTIMIST A | NOR3649 | DRØBAKSUND SEILFORENING | UFFE A | THOMASGAARD | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 2nd | OPTIMIST A | NOR3400 | ASKER SF | PIA | DAHL ANDERSEN | (45.0 DNC) | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 67.0 | 22.0 | |
| 3rd | OPTIMIST A | NOR3382/3468 | SOON SF | GARD | T. SØDERHOLM | 7.0 | 9.0 | (15.0) | 8.0 | 39.0 | 24.0 | |
| 4th | OPTIMIST A | NOR2996 | BÆRUM SF | ADRIAN | SNELL | (45.0 DNC) | 3.5 | 18.0 | 4.0 | 70.5 | 25.5 | |
| 5th | OPTIMIST A | NOR3625 | BÆRUM SF | SANDER | RAGGAN | (45.0 DNC) | 2.0 | 7.0 | 24.5 | 78.5 | 33.5 | |
| 6th | OPTIMIST A | NOR3467 | ASKER SF | EMILIE | DAHL ANDERSEN | (45.0 DNC) | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 84.0 | 39.0 | |
| 7th | OPTIMIST A | NOR3674 | ASKER SF | CASPER | ROSENBERG RYNNING | (45.0 DNC) | 6.0 | 26.0 | 13.0 | 90.0 | 45.0 | |
| 8th | OPTIMIST A | NOR3383 | SOON SF | ODA CHRISTINE | PETTERSEN | 6.0 | (45.0 DNC) | 23.0 | 19.0 | 93.0 | 48.0 | |
| 9th | OPTIMIST A | NOR3465 | BÆRUM SF | KRISTINE | WILHELMSEN | (45.0 DNC) | 3.5 | 45.0 DNC | 5.0 | 98.5 | 53.5 | |
| 10th | OPTIMIST A | NOR3184 | ASKER SF | MARKUS | RYNNING | (45.0 DNC) | 13.0 | 22.0 | 21.0 | 101.0 | 56.0 | |
| 11th | OPTIMIST A | NOR3670 | ASKER SF | KNUT | REIDULFF | 8.0 | (45.0 DNC) | 4.0 | 45.0 DNC | 102.0 | 57.0 | |
| 12th | OPTIMIST A | NOR3653 | BÆRUM SF | MINA | NORDLI | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 12.0 | 7.0 | 109.0 | 64.0 | |
| 13th | OPTIMIST A | NOR3481 | ASKER SF | HENRIETTE | ROSENBERG RYNNING | (45.0 DNC) | 10.0 | 32.0 | 24.5 | 111.5 | 66.5 | |
| 14th | OPTIMIST A | NOR3452 | ASKER SF | MARIE | AAS | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 14.0 | 10.0 | 114.0 | 69.0 | |
| 15th | OPTIMIST A | NOR3609 | ASKER SF | MAREN | EDLAND | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 21.0 | 9.0 | 120.0 | 75.0 | |
| 16th | OPTIMIST A | NOR3621 | BÆRUM SF | VICTORIA | ESPESETH | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 20.0 | 11.0 | 121.0 | 76.0 | |
| 17th | OPTIMIST A | NOR3471 | ASKER SF | CECILIE | BAKLID | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 19.0 | 12.0 | 121.0 | 76.0 | |
| 18th | OPTIMIST A | NOR3291 | BÆRUM SF | TARJEI | MO BATALDEN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 17.0 | 14.0 | 121.0 | 76.0 | |
| 19th | OPTIMIST A | NOR3533 | BUNDEFJORDEN SF | REBECCA | ØLMHEIM | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 34.0 | 3.0 | 127.0 | 82.0 | |
| 20th | OPTIMIST A | NOR3436 | BUNDEFJORDEN SF | HELENE YUEE | JONSON | (45.0 DNC) | 12.0 | 28.0 | 45.0 DNC | 130.0 | 85.0 | |
| 21st | OPTIMIST A | NOR3267 | SOON SF | ELIAS | H. SKÅR | 9.0 | (45.0 DNC) | 33.0 | 45.0 DNC | 132.0 | 87.0 | |
| 22nd | OPTIMIST A | NOR3643 | ASKER SF | MALIN | FLOTOFT ELNAN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 25.0 | 17.0 | 132.0 | 87.0 | |
| 23rd | OPTIMIST A | NOR3033 | BUNDEFJORDEN SF | ØYSTEIN | HOMSTVEDT | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 27.0 | 16.0 | 133.0 | 88.0 | |
| 24th | OPTIMIST A | NOR3611 | ASKER SF | INGRID | SKJØNBORG | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 24.0 | 20.0 | 134.0 | 89.0 | |
| 25th | OPTIMIST A | NOR3580 | HORTEN SF | MATS SEVERIN | HASSUM-OLSEN | 1.0 | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 136.0 | 91.0 | |
| 26th | OPTIMIST A | NOR3678 | BUNDEFJORDEN SF | HALVOR | FLADSRUD BØ | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 2.0 | 137.0 | 92.0 | |
| 27th | OPTIMIST A | NOR3363 | TØNSBERG SF | JACOB | LEPPERØD | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 2.0 | 45.0 DNC | 137.0 | 92.0 | |
| 28th | OPTIMIST A | NOR3685 | NESODDEN SF | HENRIK | ANDERSEN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 3.0 | 45.0 DNC | 138.0 | 93.0 | |
| 29th | OPTIMIST A | NOR3657 | KNS | JULIAN | MOE TREIDER | 3.0 | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 138.0 | 93.0 | |
| 30th | OPTIMIST A | NOR3667 | KNS | KAROLINE | COMISKEY OLSEN | 4.0 | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 139.0 | 94.0 | |
| 31st | OPTIMIST A | NOR3620 | BÆRUM SF | HERMAN | REIERSEN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 5.0 | 45.0 DNC | 140.0 | 95.0 | |
| 32nd | OPTIMIST A | NOR3630 | KNS | ANNE SOPHIE | TJØM | 5.0 | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 140.0 | 95.0 | |
| 33rd | OPTIMIST A | NOR3520 | ASKER SF | TORSTEIN | LANGAN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 6.0 | 45.0 DNC | 141.0 | 96.0 | |
| 34th | OPTIMIST A | NOR3532 | MOSS SF | OLAV | BAKKE | (45.0 DNC) | 7.0 | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 142.0 | 97.0 | |
| 35th | OPTIMIST A | NOR3311 | ASKER SF | SEBASTIAN | WIRAK | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 30.0 | 22.0 | 142.0 | 97.0 | |
| 36th | OPTIMIST A | NOR3581 | ASKER SF | ELINE | FLOTOFT ELNAN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 8.0 | 45.0 DNC | 143.0 | 98.0 | |
| 37th | OPTIMIST A | NOR3651 | ÅLESUND SF | ANNA | SKAAR | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 9.0 | 45.0 DNC | 144.0 | 99.0 | |
| 38th | OPTIMIST A | NOR3650 | BUNDEFJORDEN SF | JENNY S. | ANDRESEN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 10.0 | 45.0 DNC | 145.0 | 100.0 | |
| 39th | OPTIMIST A | NOR3424 | ASKER SF | SIMEN | LØCKA EINE | (45.0 DNC) | 11.0 | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 146.0 | 101.0 | |
| 40th | OPTIMIST A | NOR3677 | ASKER SF | ERIC | COLLETT | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 13.0 | 45.0 DNC | 148.0 | 103.0 | |
| 41st | OPTIMIST A | NOR3031 | ASKER SF | VICTORIA | P. WILBERG | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 18.0 | 153.0 | 108.0 | |
| 42nd | OPTIMIST A | NOR3413 | ASKER SF | JULIE | LUTRO EMBERLAND | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 23.0 | 158.0 | 113.0 | |
| 43rd | OPTIMIST A | NOR3414 | ASKER SF | KRISTIN | BUE | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 29.0 | 45.0 DNC | 164.0 | 119.0 | |
| 44th | OPTIMIST A | NOR3034 | ASKER SF | ROALD | STRANGSTADSTUEN | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 31.0 | 45.0 DNC | 166.0 | 121.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Blåveisen 30 Apr-1 mai 2011 |
Soon OASen 07-08 mai 2011 |
OAS Cup Oppegård 21. Mai 2011 |
Drøbak Jollecup 13-14 Aug. 2011 |
Askeroptimisten 20-21 August |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OPTIMIST B | SWE4105 | DRØBAKSUND SEILFORENING | HÅKON | STEINE JØRGENSEN | (41.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 41.0 DNC | 90.0 | 49.0 | |
| 2nd | OPTIMIST B | NOR2946 | BÆRUM SF | MARTINE | THUEN | 6.0 | 7.0 | (41.0 DNC) | 3.0 | 41.0 DNC | 2.0 | 100.0 | 59.0 | |
| 3rd | OPTIMIST B | NOR3980 | BÆRUM SF | SOFIE | THURMANN | 5.0 | 3.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 13.0 | 4.0 | 107.0 | 66.0 | |
| 4th | OPTIMIST B | NOR2901 | BÆRUM SF | AMANDA | SKØYEN | 8.0 | (41.0 DNC) | 2.0 | 41.0 DNC | 20.0 | 6.0 | 118.0 | 77.0 | |
| 5th | OPTIMIST B | NOR3388 | BÆRUM SF | EMILIE | KRINGSTAD GRENTH | (41.0 DNC) | 2.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 12.0 | 1.0 | 138.0 | 97.0 | |
| 6th | OPTIMIST B | NOR3603 | BUNDEFJORDEN SF | TOBIAS | BAKKE | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 4.0 | 41.0 DNC | 18.0 | 3.0 | 148.0 | 107.0 | |
| 7th | OPTIMIST B | NOR3460 | BÆRUM SF | AMALIE | FADLER OPDAL | 9.0 | 11.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 9.0 | 152.0 | 111.0 | |
| 8th | OPTIMIST B | NOR3476 | BUNDEFJORDEN SF | ARON | HEIMONEN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 5.0 | 17.0 | 12.0 | 157.0 | 116.0 | |
| 9th | OPTIMIST B | NOR3622 | BÆRUM SF | CASPAR | MOHN | (41.0 DNC) | 8.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 15.0 | 12.0 | 158.0 | 117.0 | |
| 10th | OPTIMIST B | NOR3466 | KNS | ALEXANDER | HYLEN KLIPPENBERG | 2.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 5.0 | 41.0 DNC | 171.0 | 130.0 | |
| 11th | OPTIMIST B | NOR3220 | KNS | MAGNUS | FJELLSTAD | 3.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 4.0 | 41.0 DNC | 171.0 | 130.0 | |
| 12th | OPTIMIST B | NOR3576 | DRØBAKSUND SEILFORENING | ERLEND | RONDEEL | (41.0 DNC) | 6.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 10.0 | 41.0 DNC | 180.0 | 139.0 | |
| 13th | OPTIMIST B | NOR3380 | KNS | PEDER | JOHANNSON | 4.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 14.0 | 41.0 DNC | 182.0 | 141.0 | |
| 14th | OPTIMIST B | NOR3529 | BÆRUM SF | LARS | HØYDAL OHME | 10.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 10.0 | 184.0 | 143.0 | |
| 15th | OPTIMIST B | NOR3495 | ASKER SF | MARIUS | HANSTEEN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 22.0 | 12.0 | 198.0 | 157.0 | |
| 16th | OPTIMIST B | NOR3191 | BUNDEFJORDEN SF | FREDRIK | ANDRESEN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 1.0 | 41.0 DNC | 206.0 | 165.0 | |
| 17th | OPTIMIST B | NOR3335 | OPPEGÅRD SF | EMILIE | LARSEN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 1.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 206.0 | 165.0 | |
| 18th | OPTIMIST B | NOR3504 | KNS | JEPPE | NILSEN | 1.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 206.0 | 165.0 | |
| 19th | OPTIMIST B | NOR3424 | ASKER SF | SIMEN | LØCKA EINE | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 2.0 | 41.0 DNC | 207.0 | 166.0 | |
| 20th | OPTIMIST B | NOR3235 | MOSS SF | EIRIK | BAKKE | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 2.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 207.0 | 166.0 | |
| 21st | OPTIMIST B | NOR3574 | DRØBAKSUND SEILFORENING | HENRIK A. | PLATOU | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 4.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 209.0 | 168.0 | |
| 22nd | OPTIMIST B | NOR3436 | BUNDEFJORDEN SF | HELENE YUEE | JONSON | (41.0 DNC) | 4.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 209.0 | 168.0 | |
| 23rd | OPTIMIST B | DEN7756 | BÆRUM SF | JENNY | FJELD RANFELT | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 5.0 | 210.0 | 169.0 | |
| 24th | OPTIMIST B | 2000 | SOON SF | KNUT A. | L. BUGGE | (41.0 DNC) | 5.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 210.0 | 169.0 | |
| 25th | OPTIMIST B | NOR3413 | ASKER SF | JULIE | EMBERLAND | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 6.0 | 41.0 DNC | 211.0 | 170.0 | |
| 26th | OPTIMIST B | SWE3539 | BÆRUM SF | HELLE | KJELLBERG-LINE | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 7.0 | 212.0 | 171.0 | |
| 27th | OPTIMIST B | NOR85 | KNS | CHRISTOFFER | JOYS RØANG | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 7.0 | 41.0 DNC | 212.0 | 171.0 | |
| 28th | OPTIMIST B | NOR3595 | KNS | ROLF PEDER | FLEM GJERSTAD | 7.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 212.0 | 171.0 | |
| 29th | OPTIMIST B | NOR3478 | ASKER SF | EILIF | TANBERG | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 8.0 | 213.0 | 172.0 | |
| 30th | OPTIMIST B | NOR3541 | KNS | MARTE | CHRISTOPHERSEN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 8.0 | 41.0 DNC | 213.0 | 172.0 | |
| 31st | OPTIMIST B | NOR3350 | KNS | FREDRIK | BIERING MOHR | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 9.0 | 41.0 DNC | 214.0 | 173.0 | |
| 32nd | OPTIMIST B | NOR3140 | SOON SF | MAGNUS | HAMMOND MOE | (41.0 DNC) | 9.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 214.0 | 173.0 | |
| 33rd | OPTIMIST B | NOR3186 | SOON SF | MARTIN | HABBERSTAD | (41.0 DNC) | 10.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 215.0 | 174.0 | |
| 34th | OPTIMIST B | NOR3031 | ASKER SF | VICTORIA | WILBERG | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 11.0 | 41.0 DNC | 216.0 | 175.0 | |
| 35th | OPTIMIST B | NOR0000 | SOON SF | VILDE | ELVRUM | (41.0 DNC) | 12.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 217.0 | 176.0 | |
| 36th | OPTIMIST B | NOR2905 | ASKER SF | ESPEN | MYRVANG | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 16.0 | 41.0 DNC | 221.0 | 180.0 | |
| 37th | OPTIMIST B | NOR3548 | BÆRUM SF | FILIP | STRØMSTAD | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 19.0 | 41.0 DNC | 224.0 | 183.0 | |
| 38th | OPTIMIST B | NOR3378 | BÆRUM SF | JONAS | KLOSTER HAVNEGJERDE | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 21.0 | 41.0 DNC | 226.0 | 185.0 | |
| 39th | OPTIMIST B | NOR319 | RØYKEN SF | THERESA | MARZANO | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 23.0 | 41.0 DNC | 228.0 | 187.0 | |
| 40th | OPTIMIST B | NOR2641 | BUNDEFJORDEN SF | SIGRUN | HOMSTVEDT | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 24.0 | 41.0 DNC | 229.0 | 188.0 |
| Rank | Class | SailNo | Club | Fornavn | Etternavn | Rating |
Blåveisen 30 Apr-1 mai 2011 |
Soon OASen 07-08 mai 2011 |
OAS Cup Oppegård 21. Mai 2011 |
Drøbak Jollecup 13-14 Aug. 2011 |
Askeroptimisten 20-21 August |
Høstcup Bærum SF 15-16 Okt 2011 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OPTIMIST C | NOR0000 | SOON SF | HEDDA ELINE | BERNTSEN | (84.0 DNC) | 3.5 | 4.0 | 84.0 DNC | 37.5 | 6.0 | 219.0 | 135.0 | |
| 2nd | OPTIMIST C | NOR3515 | DRØBAKSUND SEILFORENING | OLVE | STEINE JØRGENSEN | (84.0 DNC) | 3.5 | 84.0 DNC | 3.0 | 37.5 | 84.0 DNC | 296.0 | 212.0 | |
| 2nd | OPTIMIST C | NOR3293 | SOON SF | BIRK | EYDE | (84.0 DNC) | 3.5 | 84.0 DNC | 3.0 | 37.5 | 84.0 DNC | 296.0 | 212.0 | |
| 4th | OPTIMIST C | NOR0000 | DRØBAKSUND SEILFORENING | ENDRE | RONDEEL | (84.0 DNC) | 3.5 | 4.0 | 84.0 DNC | 37.5 | 84.0 DNC | 297.0 | 213.0 | |
| 5th | OPTIMIST C | NOR3573 | BÆRUM SF | JONATAN | BORK SCHØYEN | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 4.0 | 84.0 DNC | 37.5 | 6.0 | 299.5 | 215.5 | |
| 6th | OPTIMIST C | NOR3349 | BÆRUM SF | VITUS | APARICIO TJØM | 1.5 | 3.5 | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 341.0 | 257.0 | |
| 7th | OPTIMIST C | NOR3398 | KNS | NICOLAI | MØLLER | 1.5 | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 37.5 | 84.0 DNC | 375.0 | 291.0 | |
| 8th | OPTIMIST C | NOR3681 | DRØBAKSUND SEILFORENING | THEA | PAULSRUD | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 3.0 | 37.5 | 84.0 DNC | 376.5 | 292.5 | |
| 8th | OPTIMIST C | NOR2322 | DRØBAKSUND SEILFORENING | NICOLINE | GRENERSEN | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 3.0 | 37.5 | 84.0 DNC | 376.5 | 292.5 | |
| 8th | OPTIMIST C | NOR0000 | DRØBAKSUND SEILFORENING | NORA | SAXEBØL EEK | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 3.0 | 37.5 | 84.0 DNC | 376.5 | 292.5 | |
| 11th | OPTIMIST C | CHI284 | BÆRUM SF | JESPER | MOBERG | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 4.0 | 84.0 DNC | 37.5 | 84.0 DNC | 377.5 | 293.5 | |
| 12th | OPTIMIST C | NOR3352 | ASKER SF | ALEX | FRANKS-PENTY | (84.0 DNC) | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 84.0 DNC | 37.5 | 6.0 | 379.5 | 295.5 | |
